Kwiecień to prawie zawsze był dobry miesiąc do kupowania komputera, w tym roku niestety jest inaczej. Ceny za karty graficzne nadal oscylują wokół dwu krotności ceny sugerowanej. Procesory AMD nadal są piekielnie drogie, a jedenasta generacja procesorów Intela, nie przyniosła wzrostu wydajności i ewentualnej obniżki cen procesorów AMD.
Polecane zestawy komputerowe na kwiecień, nie dużo się różnią od tych marcowych, spowodowane jest to, nadal niską dostępnością kart graficznych. Trochę lepiej cenowo prezentują się procesory Intela 10 generacji, które w większości przypadków stały się bardziej opłacalne od procesorów AMD Ryzen 3000. Procesory Ryzen 5000 są ekstremalnie drogie i polecamy je tylko osobom, które koniecznie chcą mieć najwydajniejszy procesor w swoim komputerze.
W kwietniu spodziewamy się, że ceny kart graficznych nadal będą rosły, ponieważ nic nie zapowiada tego, żeby popyt na nie się zmniejszył. Mamy bardzo małą nadzieję, że może pod koniec roku ceny wyhamują i zaczną wracać do wartości sugerowanych przez producentów sprzętu.
[nextpage title=”Komputer do 1500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3200G | 559 zł |
| Karta graficzna | zintegrowana | 0 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 229 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Elementum E2 SI 450 W | 142 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 549 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4G | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 229 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i3-10100F | 428 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4G | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | MSI B460M-A PRO | 349 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 549 zł |
| Karta graficzna | Asus GeForce GTX 1660 SUPER DUAL 6GB OC EVO | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 349 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 3000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 549 zł |
| Karta graficzna | Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 349 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 222 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10400F | 593 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 222 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 484 zł |
[nextpage title=”Komputer do 4000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 809 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 349 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 222 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 484 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10600KF | 849 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 399 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 229 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 484 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 809 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 349 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 229 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 484 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5600X | 1484 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 429 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 800 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 229 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 484 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5600X | 1484 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 667 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 800 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 412 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1025 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i7-10700K, 3.8GHz, 16 MB, BOX | 1459 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 667 zł |
| Płyta główna | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | 799 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 412 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1025 zł |
[nextpage title=”Komputer do 12000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i9-10850KA | 1800 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 667 zł |
| Płyta główna | MSI MEG Z490 ACE | 1690 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 412 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1025 zł |
[nextpage title=”Polecane obudowy”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 200 zł | Modecom Oberon PRO | 149 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Signum SG1M TG | 199 zł |
| Do 200 zł | Cooler Master MASTERBOX LIVE 3.1 | 199 zł |
| Do 200 zł | Krux Pallas | 219 zł |
| Do 300 zł | Phanteks Eclipse P360A | 309 zł |
| Do 400 zł | Corsair 4000D Airflow | 389 zł |
| Do 500 zł | Lian Li Lancool II mesh RGB | 499 zł |
| Do 600 zł | Phanteks Eclipse P500A | 549 zł |
| Do 1000 zł | be quiet! Dark Base 802 Window | 749 zł |
[nextpage title=”Polecanie coolery do procesorów”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 100 zł | SilentiumPC Spartan 3 LT | 58 zł |
| Do 100 zł | SilentiumPC Fera 3 v2 | 99 zł |
| Do 120 zł | Arctic Freezer i13 X CO | 118 zł |
| Do 200 zł | Arctic Freezer 34 eSports Duo | 189 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Grandis 3 | 203 zł |
| Do 250 zł | Cooler Master Hyper 212 Black RGB | 215 zł |
| Do 250 zł | Scythe Mugen 5 Rev.B | 225 zł |
| Do 300 zł | be quiet! Dark Rock 4 | 285 zł |
| Do 300 zł | Scythe Fuma 2 | 279 zł |
| Do 400 zł | Noctua NH-D15S | 399 zł |