Listopad ma obfitować w ciekawe premiery sklepowe. Na rynku do kupienia będą nowe procesory AMD Ryzen 5000, ale też w sprzedaży ma pojawić się GeForce RTX 3070.
Drodzy kupujący, jeśli zamierzacie w tym miesiącu nabyć komputer do gier. To pamiętajcie, że listopad obfituje w kilka świąt dla kupujących, takich jak Black Friday, Cyber Monday czy ich Polskie odpowiedniki. Także zachęcamy was do wstrzymania się z zakupami przez najbliższe kilka dni, do właśnie tych świąt.
Dodatkowo 5 listopada do sprzedaży mają trafić AMD Ryzen 5000, a 18 listopada nowe karty graficzne AMD Radeon RX 5800/5800XT. Więc naszym zdaniem, jeśli możecie to z zakupami, wstrzymajcie się do tych premier.
Poza tym nie zmieniły się nasze najważniejsze wytyczne. W doborze podzespołów kierujemy się przede wszystkim wydajnością w grach. Całkowicie wyeliminowaliśmy też dyski HDD, które odchodzą już do lamusa. Nie proponujemy za to chłodzenia do procesora oraz obudowy. Polecane modele znajdziecie na końcu zestawienia.
[nextpage title=”Komputer do 1500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3200G | 533 zł |
| Karta graficzna | zintegrowana | 0 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 299 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Elementum E2 SI 450 W | 129 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 229 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 1200 | 249 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce GTX 1650 SUPER Gaming OC | 769 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 299 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 180 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 229 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i3-9100F | 379 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce GTX 1650 SUPER Gaming OC | 769 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Asrock B365M Pro4-F | 339 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 180 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 229 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 489 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER 6GB OC | 1099 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 189 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 229 zł |
[nextpage title=”Komputer do 3000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 489 zł |
| Karta graficzna | ASUS GeForce RTX 2060 TUF Gaming 6GB OC | 1395 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 239 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 229 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10400F | 729 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE 8GB OC | 1819 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 374 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 239 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 529 zł |
[nextpage title=”Komputer do 4000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 899 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER WINDFORCE 8GB OC | 1819 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 239 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 529 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10600KF | 1099 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Ventus OC 8GB GDDR6 | 2149 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 374 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 299 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 529 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 899 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Ventus OC 8GB GDDR6 | 2149 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 299 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 529 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 7 3700X | 1389 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Ventus OC 8GB GDDR6 | 2149 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 349 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 825 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 299 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 529 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 7 3700X | 1389 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3779 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 673 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 825 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 403 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1029 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i7-10700K, 3.8GHz, 16 MB, BOX | 1749 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3779 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 673 zł |
| Płyta główna | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | 799 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 403 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1029 zł |
[nextpage title=”Komputer do 12000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i9-10850KA | 1999 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3779 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 673 zł |
| Płyta główna | MSI MEG Z490 ACE | 1749 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 403 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 1029 zł |
[nextpage title=”Polecane obudowy”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 200 zł | Modecom Oberon PRO | 149 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Regnum RG4TF | 169 zł |
| Do 200 zł | Zalman R1 | 179 zł |
| Do 200 zł | Fractal Design Focus G | 199 zł |
| Do 300 zł | SilentiumPC PAX M70 | 277 zł |
| Do 400 zł | be quiet! Pure Base 600 | 315 zł |
| Do 500 zł | be quiet! Silent Base 800 | 487 zł |
| Do 600 zł | Fractal Design Define R6 | 525 zł |
| Do 1000 zł | be quiet! Dark Base Pro 900 | 729 zł |
[nextpage title=”Polecanie coolery do procesorów”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 100 zł | SilentiumPC Spartan 3 LT | 58 zł |
| Do 100 zł | SilentiumPC Fera 3 v2 | 99 zł |
| Do 120 zł | Arctic Freezer i13 X CO | 118 zł |
| Do 200 zł | be quiet! Shadow Rock 2 | 179 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Grandis 2 | 179 zł |
| Do 250 zł | Thermalright Macho Direct | 202 zł |
| Do 250 zł | Scythe Mugen 5 Rev.B | 209 zł |
| Do 250 zł | Deepcool Assassin II | 220 zł |
| Do 300 zł | Phanteks PC-TC14PE | 299 zł |
| Do 400 zł | Noctua NH-D15 | 389 zł |