Drodzy czytelnicy, jak zapewne zauważyliście ostatnio nie było zestawów polecanych. Spowodowane było to tym, że dostępność kart graficznych jest znikoma. Chciałbym napisać, że teraz jest lepiej, ale niestety nie jest.
Polecane zestawy na marzec uległy mocnej zmianie formatu, ponieważ w polecanych zestawach usuwamy cenę za karty graficzne. Spowodowane jest to oczywiście ciągłymi brakami na rynku, co najwyżej możemy kupić kartę graficzną na portalu aukcyjnym, gdzie cena za poszczególne modele bardzo często przekracza dwu krotność oficjalnej ceny. Dlatego nie podejmujemy się wpisywania cen za karty graficzne, ponieważ zmieniają się one z tygodnia na tydzień. Ostatnia premiera GeForce RTX 3060 dobitnie pokazała, że cena sugerowana przez NVIDIę to pusty slogan, który nie ma żadnego przełożenia na sytuację rynkową. Bardzo przykro jest nam pisać te słowa, ale producentom kart graficznych zależy na zysku, a nie na dobrym samopoczuciu graczy. AMD pod tym względem zachowuje się podobnie, tylko dodatkowo, po prostu, zamiast wypuszczać niewielkie ilości kart graficznych na rynek, nie wydaje ich wcale, albo dosłownie w ilościach liczonych na sztuki.
[nextpage title=”Komputer do 1500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3200G | 549 zł |
| Karta graficzna | zintegrowana | 0 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 239 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Elementum E2 SI 450 W | 142 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 589 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4G | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 239 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i3-10100F | 407 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1650 SUPER OC 4G | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | MSI B460M-A PRO | 349 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 589 zł |
| Karta graficzna | Asus GeForce GTX 1660 SUPER DUAL 6GB OC EVO | |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 × 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 164 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 359 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 480 GB | 225 zł |
[nextpage title=”Komputer do 3000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 589 zł |
| Karta graficzna | Sapphire Radeon RX 5600 XT PULSE | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 385 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 359 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 249 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 225 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10400F | 609 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 385 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 249 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 519 zł |
[nextpage title=”Komputer do 4000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 839 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 385 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 359 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 249 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 519 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10600KF | 885 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 359 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 399 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 269 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 519 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 839 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 359 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 359 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 269 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 519 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5600X | 1499 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3060 Ghost | |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 2 × 8 GB, 3600 MHz, CL17 | 359 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 769 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 269 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 519 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5600X | 1499 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 658 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 769 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 405 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 979 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i7-10700K, 3.8GHz, 16 MB, BOX | 1459 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 658 zł |
| Płyta główna | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | 799 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 405 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 979 zł |
[nextpage title=”Komputer do 12000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i9-10850KA | 1775 zł |
| Karta graficzna | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB | |
| Pamięci RAM | ADATA XPG SpectriX D60G 16GB DDR4 4133 MHz, CL19 | 658 zł |
| Płyta główna | MSI MEG Z490 ACE | 1399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 405 zł |
| Dysk | Adata XPG SX8200 PRO 2TB M.2 NVMe PCIe | 979 zł |
[nextpage title=”Polecane obudowy”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 200 zł | Modecom Oberon PRO | 149 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Regnum RG4T | 190 zł |
| Do 200 zł | Zalman M3 | 199 zł |
| Do 200 zł | Fractal Design Focus G | 213 zł |
| Do 300 zł | SilentiumPC PAX M70 | 277 zł |
| Do 400 zł | be quiet! Pure Base 600 | 315 zł |
| Do 500 zł | be quiet! Silent Base 800 | 487 zł |
| Do 600 zł | Fractal Design Define R6 | 525 zł |
| Do 1000 zł | be quiet! Dark Base Pro 900 | 729 zł |
[nextpage title=”Polecanie coolery do procesorów”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 100 zł | SilentiumPC Spartan 3 LT | 58 zł |
| Do 100 zł | SilentiumPC Fera 3 v2 | 99 zł |
| Do 120 zł | Arctic Freezer i13 X CO | 118 zł |
| Do 200 zł | be quiet! Shadow Rock 2 | 179 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Grandis 2 | 179 zł |
| Do 250 zł | Thermalright Macho Direct | 202 zł |
| Do 250 zł | Scythe Mugen 5 Rev.B | 209 zł |
| Do 250 zł | Deepcool Assassin II | 220 zł |
| Do 300 zł | Phanteks PC-TC14PE | 299 zł |
| Do 400 zł | Noctua NH-D15 | 389 zł |