Październik tego roku to bardzo ciężki miesiąc na zakup nowego komputer. Nowe karty graficzne GeForce RTX 3080/3090 wyprzedały się w 30 minut od momentu pojawienia się w sklepach. Pod koniec miesiąca zapowiedziana jest premiera kart graficznych AMD. Październik rozpoczął się kilka dni temu, dlatego prezentujemy, polecane przez nas zestawy komputerowe. We wrześniu mieliśmy dwie duże premiery Nvidii, zaprezentowane zostały karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 oraz 3090. Bardzo byśmy chcieli je wam polecić, ale jest jeden problem. Karty te wyprzedały się w pół godziny po premierze i aktualnie są niedostępne w sklepach. Spodziewamy się, że karty te, pojawią się znowu w sklepach w połowie miesiąca, ale docierają do nas informację, że ich ceny mają być dużo wyższe niż te z dnia premiery. Dlatego polecamy je warunkowo w naszych zestawieniach na ten miesiąc. Dodatkowo 28 października, będzie premiera najnowszych karty graficznych AMD Radeon RX 6000. Więc naszym zdaniem najlepiej się wstrzymać z zakupem komputera do tej daty.
Poza tym nie zmieniły się nasze najważniejsze wytyczne. W doborze podzespołów kierujemy się przede wszystkim wydajnością w grach. Całkowicie wyeliminowaliśmy też dyski HDD, które odchodzą już do lamusa. Nie proponujemy za to chłodzenia do procesora oraz obudowy. Polecane modele znajdziecie na końcu zestawienia.
[nextpage title=”Komputer do 1500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3200G | 459 zł |
| Karta graficzna | zintegrowana | 0 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 289 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Elementum E2 SI 450 W | 149 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 239 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 1200 | 257 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce GTX 1650 SUPER Gaming OC | 759 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 289 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 219 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 239 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i3-9100F | 325 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce GTX 1650 SUPER Gaming OC | 759 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | Asrock B365M Pro4-F | 344 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 219 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 239 zł |
[nextpage title=”Komputer do 2500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 479 zł |
| Karta graficzna | Zotac GTX 1660 Super Gaming Twin Fan | 1009 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Blackout 3200 MHz CL16 | 179 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 199 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 239 zł |
[nextpage title=”Komputer do 3000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 3100 | 479 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2060 OC | 1399 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 327 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 229 zł |
| Dysk | Crucial SSD BX500 500 GB | 239 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10400F | 699 zł |
| Karta graficzna | Inno3D GeForce RTX 2060 SUPER Twin X2 OC | 1789 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 329 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 429 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 239 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 499 zł |
[nextpage title=”Komputer do 4000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 959 zł |
| Karta graficzna | Inno3D GeForce RTX 2060 SUPER Twin X2 OC | 1789 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 329 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L3 600 W | 239 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 499 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-10600 | 1019 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X | 2099 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 329 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B460M D3H | 429 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 375 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 499 zł |
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 959 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X | 2099 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 329 zł |
| Płyta główna | MSI B450-A PRO MAX | 399 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 375 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 499 zł |
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 7 3700X | 1319 zł |
| Karta graficzna | MSI GeForce RTX 2070 SUPER Gaming X | 2099 zł |
| Pamięci RAM | GoodRam IRDM, DDR4, 16 GB, 3600MHz, CL17 | 329 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 839 zł |
| Zasilacz | SeaSonic S12III 650 W | 375 zł |
| Dysk | Kingston A2000 1 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 499 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 7 3700X | 1319 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3879 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 779 zł |
| Płyta główna | Asus TUF GAMING X570-PLUS | 839 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 419 zł |
| Dysk | SSD ADATA XPG SX8200 PRO 2 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 1069 zł |
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i7-10700K, 3.8GHz, 16 MB, BOX | 1783 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3879 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 779 zł |
| Płyta główna | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | 843 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 419 zł |
| Dysk | SSD ADATA XPG SX8200 PRO 2 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 1069 zł |
[nextpage title=”Komputer do 12000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i9-10850K | 2199 zł |
| Karta graficzna | Asus TUF GeForce RTX 3080 Gaming | 3879 zł |
| Pamięci RAM | G.Skill Ripjaws V, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 | 779 zł |
| Płyta główna | MSI MEG Z490 ACE | 1826 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo FM2 750 W | 419 zł |
| Dysk | SSD ADATA XPG SX8200 PRO 2 TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe | 1069 zł |
[nextpage title=”Polecane obudowy”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 200 zł | Modecom Oberon PRO | 149 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Regnum RG4TF | 169 zł |
| Do 200 zł | Zalman R1 | 179 zł |
| Do 200 zł | Fractal Design Focus G | 199 zł |
| Do 300 zł | SilentiumPC PAX M70 | 277 zł |
| Do 400 zł | be quiet! Pure Base 600 | 315 zł |
| Do 500 zł | be quiet! Silent Base 800 | 487 zł |
| Do 600 zł | Fractal Design Define R6 | 525 zł |
| Do 1000 zł | be quiet! Dark Base Pro 900 | 729 zł |
[nextpage title=”Polecanie coolery do procesorów”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 100 zł | SilentiumPC Spartan 3 LT | 58 zł |
| Do 100 zł | SilentiumPC Fera 3 v2 | 99 zł |
| Do 120 zł | LC-Power LC-CC-120 | 105 zł |
| Do 200 zł | be quiet! Shadow Rock 2 | 179 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Grandis 2 | 179 zł |
| Do 250 zł | Thermalright Macho Direct | 202 zł |
| Do 250 zł | Scythe Mugen 5 Rev.B | 209 zł |
| Do 250 zł | Deepcool Assassin II | 220 zł |
| Do 300 zł | Phanteks PC-TC14PE | 299 zł |
| Do 400 zł | Noctua NH-D15 | 389 zł |