Początek roku – nowe postanowienia, nowe plany, nowy my. Do tego przydałby się też nowy komputer, aby uruchamiać nowe gry. Dużo tego „nowego”, ale warto wiedzieć, co będzie najlepsze w określonym przedziale cenowym.
Jeśli co miesiąc śledzicie nasze zestawienia, to wiecie, że priorytetem jest wydajność w grach. Na dalszym miejscu stawiamy ewentualną możliwość rozbudowy w przyszłości. Coraz chętniej odchodzimy od dysków HDD. Prawdę mówiąc nie znajdziecie ich już w ogóle w naszych propozycjach. Za to w każdym z proponowanych zestawów znajduje się SSD SATA o pojemności przynajmniej 250 GB. W propozycjach nie ma za to ani obudów, ani napędów CD/DVD/Blu-ray, ani chłodzenia procesorów (chyba że nie ma takowego w zestawie z procesorem). Obudowę każdy powinien wybrać pod siebie, z płyt praktycznie już się nie korzysta, a na początek wystarczą stockowe coolery CPU. W razie chęci wymiany na końcu proponujemy kilka obudów i chłodzeń procesorów.
[nextpage title=”Komputer do 1500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 1200 | 209 zł |
| Karta graficzna | Asus Radeon RX 560 Arez | 339 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Viper 4 3000 MHz CL16 | 155 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 265 zł |
| Zasilacz | LC-Power 6350 V2.3 350 W | 129 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 500 GB | 299 zł |
Komputer do 1500 zł: 1396 zł
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 3 2200G | 389 zł |
| Karta graficzna | Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan | 759 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Viper 4 3000 MHz CL16 | 155 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 265 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 176 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 500 GB | 299 zł |
Komputer do 2000 zł: 2043 zł
[nextpage title=”Komputer do 2000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i3-9100F | 339 zł |
| Karta graficzna | Zotac GeForce GTX 1650 Super Twin Fan | 759 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Viper 4 3000 MHz CL16 | 155 zł |
| Płyta główna | MSI B360M PRO-VDH | 319 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 176 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 500 GB | 299 zł |
Komputer do 2000 zł: 2047 zł
[nextpage title=”Komputer do 2500 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 2600 | 545 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1660 6 GB OC | 995 zł |
| Pamięci RAM | 8 GB (2 x 4 GB) Patriot Viper 4 3000 MHz CL16 | 155 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 265 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 176 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 500 GB | 299 zł |
Komputer do 2500 zł: 2435 zł
[nextpage title=”Komputer do 3000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 2600 | 545 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti 6 GB OC | 1199 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | Gigabyte B450M DS3H | 265 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Vero L2 500 W | 176 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 1 TB | 499 zł |
Komputer do 3000 zł: 2983 zł
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-9400F | 659 zł |
| Karta graficzna | Palit GeForce RTX 2060 Super Dual | 1719 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI Z390-A PRO | 499 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo L2 550W 80 PLUS Gold | 270 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 1 TB | 499 zł |
Komputer do 4000 zł: 3945 zł
[nextpage title=”Komputer do 4000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 849 zł |
| Karta graficzna | Palit GeForce RTX 2060 Super Dual | 1719 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI B450M-A PRO Max | 269 zł |
| Zasilacz | SilentiumPC Supremo L2 550W 80 PLUS Gold | 270 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 1 TB | 499 zł |
Komputer do 4000 zł: 3905 zł
[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-9600K + SilentiumPC Spartan 3 LT | 979 + 59 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC | 2299 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI Z390-A PRO | 499 zł |
| Zasilacz | Corsair TX550M 550 W | 305 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 1 TB | 499 zł |
Komputer do 5000 zł: 4939 zł[nextpage title=”Komputer do 5000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 849 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2070 Super WindForce OC | 2299 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI X470 Gaming Plus | 519 zł |
| Zasilacz | Corsair TX550M 550 W | 305 zł |
| Dysk | Crucial SSD MX500 1 TB | 499 zł |
Komputer do 5000 zł: 4770 zł
[nextpage title=”Komputer do 6000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i5-9600K + SilentiumPC Spartan 3 LT | 979 + 59 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC | 2999 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI Z390-A PRO | 499 zł |
| Zasilacz | Corsair TX650M 650 W | 355 zł |
| Dysk | ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB + Crucial SSD MX500 1 TB | 299 + 499 zł |
Komputer do 6000 zł: 5988 zł
[nextpage title=”Komputer do 6000 zł (AMD)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | AMD Ryzen 5 3600 | 849 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2080 Gaming OC | 2999 zł |
| Pamięci RAM | 16 GB (2 x 8 GB) Corsair Vengeance LPX Black 3000 MHz CL16 | 299 zł |
| Płyta główna | MSI X470 Gaming Plus | 519 zł |
| Zasilacz | Corsair TX650M 650 W | 355 zł |
| Dysk | ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB + Crucial SSD MX500 1 TB | 299 + 499 zł |
Komputer do 6000 zł: 5819 zł
[nextpage title=”Komputer do 8000 zł (Intel)”]
| Element | Model | Cena |
| Procesor | Intel Core i7-9700K | 1749 zł |
| Karta graficzna | Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 8 GB | 3399 zł |
| Pamięci RAM | 32 GB (2 x 16 GB) Patriot Viper Steel 3200 MHz CL16 | 609 zł |
| Płyta główna | MSI MAG Z390 Tomahawk | 699 zł |
| Zasilacz | Corsair TX650M 650 W | 399 zł |
| Dysk | ADATA XPG SX8200 Pro 512 GB + Crucial SSD MX500 1 TB | 299 + 499 zł |
Komputer do 8000 zł: 7653 zł
[nextpage title=”Polecane obudowy”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 200 zł | Modecom Oberon PRO | 149 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Regnum RG4TF | 169 zł |
| Do 200 zł | Zalman R1 | 179 zł |
| Do 200 zł | Fractal Design Focus G | 199 zł |
| Do 300 zł | SilentiumPC PAX M70 | 277 zł |
| Do 400 zł | be quiet! Pure Base 600 | 315 zł |
| Do 500 zł | be quiet! Silent Base 800 | 487 zł |
| Do 600 zł | Fractal Design Define R6 | 525 zł |
| Do 1000 zł | be quiet! Dark Base Pro 900 | 729 zł |
[nextpage title=”Polecanie coolery do procesorów”]
| Budżet | Model | Cena |
| Do 100 zł | SilentiumPC Spartan 3 LT | 58 zł |
| Do 100 zł | SilentiumPC Fera 3 v2 | 99 zł |
| Do 120 zł | LC-Power LC-CC-120 | 105 zł |
| Do 200 zł | be quiet! Shadow Rock 2 | 179 zł |
| Do 200 zł | SilentiumPC Grandis 2 | 179 zł |
| Do 250 zł | Thermalright Macho Direct | 202 zł |
| Do 250 zł | Scythe Mugen 5 Rev.B | 209 zł |
| Do 300 zł | Phanteks PC-TC14PE | 299 zł |
| Do 400 zł | Noctua NH-D15 | 389 zł |