Sześć wariantów i prawie 40 modeli. A to tylko lista kart graficznych modelu RTX 2060, które szykuje Gigabyte.
W bazie danych komisji EEC pojawiła się lista kart graficzny RXT 2060, które szykuje Gigabyte. Dzięki temu wiemy, że karta pojawi się w wariantach:
- 3 GB GDDR5(X)
- 3 GB GDDR6
- 4 GB GDDR5(X)
- 4 GB GDDR6
- 6 GB GDDR5(X)
- 6 GB GDDR6
Zobacz: GeForce RTX 2060 zadebiutuje wcześniej niż się spodziewaliśmy?
Zobacz: GeForce RTX 2060 zadebiutuje wcześniej niż się spodziewaliśmy?
Zobacz: Nvidia GeForce RTX 2060 – wyciekły specyfikacja i pierwsze zdjęcia
Zobacz: Nvidia szykuje kolejne karty graficzne. Wśród nich RTX 2060 i modele RTX Max-Q dla laptopów
Lista wariantów kart przygotowywanych przez Gigabyte jest wręcz imponująca. Konia z rzędem temu, kto będzie w stanie się w tym wszystkim połapać…
Model | Nazwa kodowa |
RTX 2060 6GB | |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 OC | GV-N2060OC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-6GC |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 GAMING | GV-N2060GAMING-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR6 WindForce 2X | GV-N2060WF2-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 | GV-N2060D5-6GD |
GIGABYTE RTX 2060 6GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IX-6GD |
RTX 2060 4GB | |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 OC | GV-N2060OC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-4GC |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 | GV-N2060D5-4GD |
GIGABYTE RTX 2060 4GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-4GD |
RTX 2060 3GB | |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS Xtreme | GV-N2060AORUS X-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060GAMING OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X OC | GV-N2060WF2OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 3X OC | GV-N2060WF3OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING OC | GV-N2060OC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX OC | GV-N2060IXOC-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR6 AORUS | GV-N2060AORUS-3GC |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 AORUS | GV-N2060AORUS-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 GAMING | GV-N2060GAMING-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 WindForce 2X | GV-N2060WF2-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 | GV-N2060D5-3GD |
GIGABYTE RTX 2060 3GB GDDR5 Mini ITX | GV-N2060IX-3GD |