Testy w grach
Chyba jednak najważniejsza część testów to sprawdzenie jak komputer radzi sobie z grami. Tym razem postawiłem na nowości oraz sprawdzone klasyki. Wśród nich znalazły się RDR2, Star Wars: Jedi Fallen Order, GTA V oraz Wiedźmin 3. Gry zostały sprawdzone w trybie turbo na różnych ustawieniach detali.
Gra – Jakość tekstur | Min | Średnie | Max |
Red Dead Redemption 2 – Uber | 43 | 46 | 54 |
Red Dead Redemption 2 – Wysokie | 35 | 47 | 68 |
Red Dead Redemption 2 – Średnie | 33 | 41 | 121 |
GTA V – Uber | 52 | 69 | 85 |
GTA V – Wysokie | 58 | 59 | 85 |
GTA V – Średnie | 54 | 69 | 85 |
Star Wars Jedi Fallen Order – Uber | 30 | 51 | 75 |
Star Wars Jedi Fallen Order – Wysokie | 34 | 61 | 88 |
Star Wars Jedi Fallen Order – Średnie | 56 | 61 | 88 |
Wiedźmin 3 Dziki Gon – Uber z HW | 62 | 72 | 90 |
Wiedźmin 3 Dziki Gon – Wysokie z HW | 58 | 70 | 80 |
Wiedźmin 3 Dziki Gon – Średnie z HW | 68 | 80 | 98 |
Jak widać ROG GA502D radzi sobie zarówno z nowymi jak i klasycznymi tytułami, chociaż w niektórych kwestiach trzeba iść na małe ustępstwa i pokombinować nieco z ustawieniami grafiki. Jest to zdecydowanie kompromis pomiędzy ceną a wydajnością.