Platforma testowa
Procesor | Intel Core i7-8700 |
Chłodzenie | SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 |
Płyta główna | MSI Z370 Gaming Pro Carbon |
Pamięć RAM | Patriot Viper LED Red DDR4 3000 MHz |
Karta graficzna | Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G |
Dysk 1 | Patriot Hellfire M.2 SSD 480 GB |
Dysk 2 | Western Digital Blue SSD SATA 1 TB |
Zasilacz | Silentium PC Supremo FM2 80 PLUS Gold 750 W |
Obudowa | Streacom BC1 Benchtable |
Monitor | AOC G2460PG 144 Hz |
System | Windows 10 64 bit |
Do testów nie wykorzystaliśmy pasty termoprzewodzącej, która była dołączona w zestawie z chłodzeniem. Aby porównanie do innych modeli było jak najbardziej miarodajne, za każdym razem wykorzystujemy pastę Arctic MX-4.