Informacje pochodzące od singapurskich sprzedawców ujawniły ceny oraz nazwy nadchodzących procesorów AMD Ryzen z serii 3000.
Ryzeny z serii 3000 to w sumie dziesięć procesorów, od 6-rdzeniowych i 12-wątkowych układów Ryzen 3, do najmocniejszych Ryzenów 9 z 16 rdzeniami i 32 wątkami. Rozpiętość cenowa jest oczywiście spora, bo wynosi od 151 dolarów do 760 dolarów. W przeliczeniu na złotówki za najmocniejszy wariant zapłacimy ok 2120 zł plus podatki, co jest bardzo dobrą ceną.
Zobacz: AMD uwalnia moc 7 nm – 7 lipca premiera nowych Ryzenów i kart Navi?
Najnowsze informacje na temat Ryzenów 3000 wyglądają następująco:
Model | Rdzenie/wątki | Taktowanie | TDP | Cena |
AMD Ryzen 3 3300 | 6/12 | 3,2/4,0 GHz | 50W | 151$ |
AMD Ryzen 3 3300X | 6/12 | 3,5/4,3 GHz | 65W | 196$ |
AMD Ryzen 3 3300G (iGPU) | 6/12 | 3,0/3,8 GHz | 65W | 196$ |
AMD Ryzen 5 3600 | 8/16 | 3,6/4,5 GHz | 65W | 271$ |
AMD Ryzen 5 3600X | 8/16 | 4,0/4,8 GHz | 95W | 349$ |
AMD Ryzen 5 3600G (iGPU) | 8/16 | 3,2/4.0 GHz | 95W | 303$ |
AMD Ryzen 7 3700 | 12/24 | 3,8/4,6 GHz | 95W | 455$ |
AMD Ryzen 7 3700X | 12/24 | 4,2/5,0 GHz | 105W | 501$ |
AMD Ryzen 9 3800X | 16/32 | 3,9/4,7 GHz | 125W | 684$ |
AMD Ryzen 9 3850X | 16/32 | 4,3/5,1 GHz | 135W | 760$ |
3. generacja procesorów AMD Ryzen jest wykonana w 7nm procesie technologicznym i architekturze Zen2. Do sklepów powinna trafić w okolicach początku wakacji.