Zakończył się pierwszy dzień prestiżowego turnieju ESL One w Kolonii. Drużyny rozegrały aż dwie rundy spotkań. Część zespołów jest już o krok od awansu do fazy play-off, a niektóre będą walczyć o pozostanie w zawodach.
We wczorajszych meczach z pewnością nie brakowało zaskoczeń. Pierwsze nadeszło dość szybko, bowiem już w drugim meczu dnia Space Soldiers niespodziewanie poradzili sobie z SK Gaming, pokonując ich 16:14 na mapie Cache. Z kolei dzień zakończył się zaskakującymi wygranymi Mousesports nad FaZe Clanem (16:12 na mapie Nuke) oraz Ninjas in Pyjamas nad G2 Esports (16:6 na mapie Cache). Jednak ozdobą dnia bez wątpienia był mecz pomiędzy Cloud9 i Natus Vincere, do rozstrzygnięcia którego konieczne było rozegranie aż 6 dogrywek! Ostatecznie to S1mple i spółka wygrali 34:32.
Wyniki pierwszego dnia ESL One w Kolonii:
Mousesports | 16:11 | Fnatic |
FaZe Clan | 16:14 | Heroic |
SK Gaming | 14:16 | Space Soldiers |
Immortals | 16:12 | Virtus.pro |
TyLoo | 9:16 | G2 Esports |
Ninjas in Pyjamas | 16:12 | Cloud9 |
North | 9:16 | OpTic |
Natus Vincere | 7:16 | Liquid |
Fnatic | 16:6 | Heroic |
SK Gaming | 16:9 | Virtus.pro |
TyLoo | 6:16 | North |
Space Soldiers | 9:16 | OpTic |
Cloud9 | 32:34 | Natus Vincere |
Mousesports | 16:12 | FaZe Clan |
Immortals | 15:19 | Liquid |
G2 Esports | 6:16 | Ninjas in Pyjamas |
Tabela po pierwszym dniu ESL One w Kolonii:
Drużyna | Rozegrane mecze | Rundy wygrane | Rundy Przegrane | Różnica rund | Bilans meczów |
Ninjas in Pyjamas | 2 | 32 | 18 | 14 | 2:0 |
OpTic | 2 | 32 | 18 | 14 | 2:0 |
Liquid | 2 | 35 | 22 | 13 | 2:0 |
Mousesports | 2 | 32 | 23 | 9 | 2:0 |
Fnatic | 2 | 27 | 22 | 5 | 1:1 |
SK Gaming | 2 | 30 | 25 | 5 | 1:1 |
North | 2 | 25 | 22 | 3 | 1:1 |
Immortals | 2 | 31 | 31 | 0 | 1:1 |
FaZe Clan | 2 | 28 | 30 | -2 | 1:1 |
G2 Esports | 2 | 22 | 25 | -3 | 1:1 |
Space Soldiers | 2 | 25 | 30 | -5 | 1:1 |
Natus Vincere | 2 | 41 | 48 | -7 | 1:1 |
Cloud9 | 2 | 44 | 50 | -6 | 0:2 |
Virtus.pro | 2 | 21 | 32 | -12 | 0:2 |
Heroic | 2 | 20 | 32 | -12 | 0:2 |
TyLoo | 2 | 15 | 32 | -17 | 0:2 |
Źródło: